新手吉他乐谱合集125


流行歌曲乐谱

Imagine(约翰列侬)
简谱:1665532231
五线谱:G|─3─0─0─0─2─3─2─1─0─|
D|─0─0─0─0─0─0─0─0─0─|
A|─0─0─0─0─0─0─0─0─0─|
E|─0─0─0─0─0─0─0─0─0─|

Let It Be(披头士)
简谱:1232123212321
五线谱:G|─3─2─0─2─1─2─3─2─0─|
D|─0─0─0─0─2─0─0─0─0─|
A|─0─0─0─2─2─0─0─0─0─|
E|─0─0─0─3─3─0─0─0─0─|

Hallelujah(莱昂纳德科恩)
简谱:16556513165543
五线谱:G|─3─2─1─0─0─1─2─1─0─|
D|─0─0─0─0─0─2─3─2─0─|
A|─0─0─2─2─2─3─0─0─0─|
E|─0─0─3─3─3─0─0─0─0─|

原创歌曲乐谱

Morning Melody
简谱:65565321
五线谱:G|─3─2─1─0─1─0─0─|
D|─0─0─2─0─2─0─0─|
A|─0─2─3─2─3─2─0─|
E|─0─3─0─3─0─3─0─|

Summer Song
简谱:1654321
五线谱:G|─3─2─1─0─0─0─0─|
D|─0─0─0─0─0─0─0─|
A|─0─2─3─2─1─0─0─|
E|─0─3─0─3─2─1─0─|

Lullaby
简谱:565321
五线谱:G|─2─1─0─0─0─|
D|─0─2─0─0─0─|
A|─0─3─2─0─0─|
E|─0─0─3─2─1─|

使用说明* 简谱:数字代表琴弦(1-6)的品位。
* 五线谱:线和间隙代表琴弦,点和升降号代表品位。
* 阅读顺序:从左到右、从上到下。
* 节奏:每小节默认4/4拍,八分音符为一拍。
* 和弦:在五线谱上方标注。

提示* 初学者建议使用简谱,五线谱稍加练习后即可理解。
* 练习时保持准确的节奏和清晰的音符。
* 熟能生巧,多练习可以提高阅读和演奏乐谱的能力。
* 享受演奏音乐的乐趣!

2024-12-14


上一篇:初学者必看!普通吉他乐谱入门指南

下一篇:吉他乐谱舍:流行乐谱大全