钢琴数字五线谱和简谱 - 凉凉342


五线谱


||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | A5 B | --- A5 B :||
||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | D6 C | B5 A ||


||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | A5 B | --- A5 B :||
||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | D6 C | B5 A ||


||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | A5 B | --- A5 B :||
||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | D6 C | B5 A ||


||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | A5 B | --- A5 B :||
||: G5 B | A5 B | G5 A | A5 B :||
||: B5 C | B5 C | D6 C | B5 A ||

简谱


||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 5 6 | --- 5 6 :||
||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 1 7 | 6 5 ||


||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 5 6 | --- 5 6 :||
||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 1 7 | 6 5 ||


||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 5 6 | --- 5 6 :||
||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 1 7 | 6 5 ||


||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 5 6 | --- 5 6 :||
||: 5 1 | 6 1 | 5 6 | 6 1 :||
||: 6 7 | 6 7 | 1 7 | 6 5 ||

2024-12-27


上一篇:洛奇 钢琴乐谱:唤醒你的斗志与决心

下一篇:钢琴名曲《保卫黄河》五线谱及简谱深度解读