简易萤火虫乐谱339


Verse 1| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| G - C - G - D | 1 - 5 - 1 - 7 |
| Am - G - F - G7 | 6 - 1 - 4 - 5 |
| C - G - D - Em | 1 - 5 - 7 - 9 |
| Am - G - F - G7 | 6 - 1 - 4 - 5 |

Chorus| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| C - G - Am - F | 1 - 5 - 6 - 4 |
| G - Dm - G7 - C | 5 - 3 - 5 - 1 |
| F - C - G - Am | 4 - 1 - 5 - 6 |
| F - G7 - C | 4 - 5 - 1 |

Verse 2| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| G - C - G - D | 1 - 5 - 1 - 7 |
| Am - G - F - G7 | 6 - 1 - 4 - 5 |
| C - G - D - Em | 1 - 5 - 7 - 9 |
| Am - G - F - G7 | 6 - 1 - 4 - 5 |

Chorus| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| C - G - Am - F | 1 - 5 - 6 - 4 |
| G - Dm - G7 - C | 5 - 3 - 5 - 1 |
| F - C - G - Am | 4 - 1 - 5 - 6 |
| F - G7 - C | 4 - 5 - 1 |

Bridge| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| Dm - G7 - C | 3 - 5 - 1 |
| F - Dm - G7 | 4 - 3 - 5 |
| C - G7 - Am | 1 - 5 - 6 |
| F - G7 - C | 4 - 5 - 1 |

Chorus| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| C - G - Am - F | 1 - 5 - 6 - 4 |
| G - Dm - G7 - C | 5 - 3 - 5 - 1 |
| F - C - G - Am | 4 - 1 - 5 - 6 |
| F - G7 - C | 4 - 5 - 1 |

Outro| 五线谱 | 简谱 |
|---|---|
| C - G7 - Am | 1 - 5 - 6 |
| F - C - G - C | 4 - 1 - 5 - 1 |

2025-01-02


上一篇:用电子琴弹奏的简单乐谱:适用初学者的流行曲

下一篇:西洋流行音乐《Twinkle Twinkle Little Star》五线谱