[bp简单乐谱]60


《天空之城》五线谱

小节 | 音符 | 时值
---|---:|---|
1 | C5 | 4拍
2 | A4 | 2拍
3 | G4 | 4拍
4 | F4 | 4拍
5 | E4 | 2拍
6 | E4 | 3拍
7 | F4 | 1拍
8 | G4 | 4拍
9 | A4 | 2拍
10 | G4 | 4拍
11 | F4 | 4拍
12 | G4 | 4拍
13 | F4 | 4拍
14 | E4 | 2拍
15 | E4 | 3拍
16 | F4 | 1拍
17 | G4 | 4拍
18 | A4 | 2拍
19 | G4 | 4拍
20 | F4 | 4拍

《一闪一闪小星星》 简谱

1 | 565 3 | 5653 2 | 1232 1 |
2 | 565 3 | 5653 2 | 1232 1 |

《生日快乐歌》 简谱

1 | 1 565 | 6543 2 | 1232 1 |
2 | 565 | 6543 2 | 1232 1 |

《小蜜蜂》 简谱

1 | 2123 | 4543 | 2321 | 5432 1 |
2 | 1234 | 5432 | 3213 | 4321 |

《两只老虎》 简谱

1 | 123 5 | 5653 2 | 123 5 | 5653 2 |
2 | 123 4 | 5654 3 | 2343 | 2343 2 |

《童年》 简谱

1 | 135 356 | 531 653 | 365 356 | 321 2 |
2 | 135 356 | 531 653 | 365 356 | 321 2 |
3 | 123 456 | 565 432 | 123 456 | 565 432 |
4 | 123 456 | 565 432 | 123 456 | 565 432 |

《我的祖国》 简谱

1 | 123 456 | 543 21 | 567 654 | 321 2 |
2 | 123 456 | 765 432 | 123 456 | 765 432 |
3 | 543 21 | 567 654 | 543 21 | 567 654 |
4 | 543 21 | 567 654 | 543 21 | 567 654 |

2025-01-13


上一篇:简单乐谱 11:轻松弹奏流行金曲

下一篇:简谱版《简单爱》