Helltaker 主题曲五线谱与简谱293


五线谱


高音谱号
| 音符 | 时值 | 音符 | 时值 | 音符 | 时值 |
|---|---|---|---|---|---|
| G5 | 四分音符 | A5 | 八分音符 | B5 | 八分音符 |
| C6 | 四分音符 | D6 | 八分音符 | E6 | 八分音符 |
| F#6 | 四分音符 | G6 | 八分音符 | A6 | 八分音符 |
| B6 | 四分音符 | C7 | 二分音符 | | |
低音谱号
| 音符 | 时值 | 音符 | 时值 | 音符 | 时值 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 四分音符 | G1 | 八分音符 | F#1 | 八分音符 |
| E1 | 四分音符 | D1 | 八分音符 | C#1 | 八分音符 |
| B0 | 四分音符 | A0 | 二分音符 | | |

简谱


主歌
| 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |
副歌
| 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
间奏
| 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
尾声
| 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 | 简谱 | 节奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |

2025-01-14


上一篇:鱼缸歌曲简谱与五线谱

下一篇:麻雀的欢唱:五线谱和简谱乐谱