陶笛名曲《我记得》五线谱/简谱52


《我记得》是一首广为流传的陶笛名曲,其悠扬的旋律和动人的歌词深受人们的喜爱。本乐谱以五线谱和简谱两种形式呈现,方便不同需求的使用者。五线谱
| 小节 | 时值 | 音高 | 指法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 1 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 1 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 1 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 2 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 2 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 2 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 2 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 3 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 3 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 3 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 3 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 4 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 4 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 4 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 4 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 5 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 5 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 5 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 5 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 6 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 6 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 6 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 6 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 7 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 7 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 7 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 7 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 8 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 8 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 8 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 8 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 9 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 9 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 9 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 9 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 10 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 10 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 10 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 10 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 11 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 11 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 11 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 11 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 12 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 12 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 12 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 12 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 13 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 13 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 13 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 13 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 14 | 4/4 | 5 | ○○○ |
| 14 | 4/4 | 4 | ○○○ |
| 14 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 14 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 15 | 4/4 | 1 | ○○○ |
| 15 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 15 | 4/4 | 3 | ○□○ |
| 15 | 4/4 | 2 | □○○ |
| 16 | 4/4 | 1 | ○○○ |
简谱
| 小节 | 时值 | 音高 | 指法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 5 | 65 |
| 1 | 4/4 | 6 | 56 |
| 1 | 4/4 | 5 | 65 |
| 1 | 4/4 | 4 | 54 |
| 2 | 4/4 | 3 | 53 |
| 2 | 4/4 | 2 | 52 |
| 2 | 4/4 | 1 | 51 |
| 2 | 4/4 | 2 | 6 |
| 3 | 4/4 | 3 | 6 |
| 3 | 4/4 | 4 | 65 |
| 3 | 4/4 | 5 | 65 |
| 3 | 4/4 | 4 | 54 |
| 4 | 4/4 | 3 | 53 |
| 4 | 4/4 | 2 | 52 |
| 4 | 4/4 | 1 | 51 |
| 4 | 4/4 | 2 | 6 |
| 5 | 4/4 | 5 | 654 |
| 5 | 4/4 | 4 | 654 |
| 5 | 4/4 | 3 | 65 |
| 5 | 4/4 | 2 | 6 |
| 6 | 4/4 | 1 | 65 |
| 6 | 4/4 | 2 | 56 |
| 6 | 4/4 | 3 | 65 |
| 6 | 4/4 | 4 | 54 |
| 7 | 4/4 | 5 | 53 |
| 7 | 4/4 | 6 | 52 |
| 7 | 4/4 | 5 | 51 |
| 7 | 4/4 | 4 | 5 |
| 8 | 4/4 | 5 | 654 |
| 8 | 4/4 | 4 | 654 |
| 8 | 4/4 | 3 | 65 |
| 8 | 4/4 | 2 | 6 |
| 9 | 4/4 | 1 | 65 |
| 9 | 4/4 | 2 | 56 |
| 9 | 4/4 | 3 | 65 |
| 9 | 4/4 | 4 | 54 |
| 10 | 4/4 | 5 | 53 |
| 10 | 4/4 | 6 | 52 |
| 10 | 4/4 | 5 | 51 |
| 10 | 4/4 | 4 | 5 |
| 11 | 4/4 | 5 | 654 |
| 11 | 4/4 | 4 | 654 |
| 11 | 4/4 | 3 | 65 |
| 11 | 4/4 | 4 | 5 |
| 12 | 4/4 | 5 | 654 |
| 12 | 4/4 | 4 | 654 |
| 12 | 4/4 | 3 | 65 |
| 12 | 4/4 | 2 | 6 |
| 13 | 4/4 | 1 | 65 |
| 13 | 4/4 | 2 | 56 |
| 13 | 4/4 | 3 | 65 |
| 13 | 4/4 | 4 | 54 |
| 14 | 4/4 | 5

2025-01-15


上一篇:mycookiecan古筝乐谱:灵动与轻快的流行旋律

下一篇:五线谱和简谱:音乐谱子 331565