陶笛余音:缺氧之乐谱灵动韵律67


以下为五线谱版本和简谱版本的缺氧陶笛乐谱:
五线谱
```
音高:G 调
拍号:4/4
速度:中等
和弦:Am / G / C / F
[Verse 1]
| G |- Am |- G |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
[Chorus]
| Am |- G |- F |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
[Verse 2]
| G |- Am |- G |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
[Chorus]
| Am |- G |- F |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
[Bridge]
| G |- Am |- G |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
[Chorus]
| Am |- G |- F |- G |
|- Am |- G |- C |- G |
|- F |- C |- G |- Am |
|- G |- C |- G |- G |
```
简谱
```
音高:G 调
拍号:4/4
速度:中等
和弦:Am / G / C / F
[Verse 1]
| 5 |- 6 |- 5 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
[Chorus]
| 6 |- 5 |- 4 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
[Verse 2]
| 5 |- 6 |- 5 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
[Chorus]
| 6 |- 5 |- 4 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
[Bridge]
| 5 |- 6 |- 5 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
[Chorus]
| 6 |- 5 |- 4 |- 5 |
|- 6 |- 5 |- 1 |- 5 |
|- 4 |- 1 |- 5 |- 6 |
|- 5 |- 1 |- 5 |- 5 |
```

这首陶笛乐谱以 G 大调谱写,4/4 拍号,速度为中等。乐曲使用了 Am、G、C、F 四个和弦,旋律优美动听,节奏轻快明朗,适合陶笛演奏。

乐曲分为前奏、主歌、副歌、过门和尾声五个部分。

前奏部分由八个小节组成,采用了 Am 和 G 和弦,营造出一种空灵悠远的气氛。

主歌部分由四小节组成,使用了 Am、G、C 和 F 和弦,旋律简单易唱,节奏明朗活泼。

副歌部分由四小节组成,使用了 Am、G、C 和 F 和弦,旋律比主歌部分更具张力,情感更加饱满。

过门部分由四小节组成,使用了 Am、G、C 和 F 和弦,旋律轻快活泼,为乐曲增添了一丝俏皮感。

尾声部分由八小节组成,使用了 G 和弦,旋律缓慢悠扬,为乐曲画上了一个完美的句号。

2025-01-16


上一篇:陶笛教学视频之[天空之城]五线谱

下一篇:笛声送别,余音绕梁