陶笛名曲《郭杨》简谱235


总谱

陶笛名曲《郭杨》简谱

简谱

6 6 5 6 5 | 3 3 2 2 | 1 1 6 5 | 3 3 2 1 6 |
6 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |
5 2 1 6 | 5 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 4 2 |
1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 1 1 6 5 |

1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 6 5 3 2 |
1 1 5 6 | 6 5 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |
6 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 6 5 |
5 2 1 6 | 5 5 3 2 | 1 1 6 5 | 3 3 2 1 |

3 3 3 2 | 1 1 1 6 | 5 4 3 2 | 1 6 5 4 |
2 1 1 6 | 1 1 6 5 | 3 3 2 2 | 3 2 3 2 |
1 1 6 5 | 6 5 4 2 | 1 1 5 5 | 3 2 3 2 |
3 2 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |

6 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |
5 2 1 6 | 5 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 4 2 |
1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 1 1 6 5 |
1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 6 5 3 2 |

1 1 5 6 | 6 5 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |
6 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 6 5 |
5 2 1 6 | 5 5 3 2 | 1 1 6 5 | 3 3 2 1 |
3 3 3 2 | 1 1 1 6 | 5 4 3 2 | 1 6 5 4 |

2 1 1 6 | 1 1 6 5 | 3 3 2 2 | 3 2 3 2 |
1 1 6 5 | 6 5 4 2 | 1 1 5 5 | 3 2 3 2 |
3 2 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |
6 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |

5 2 1 6 | 5 5 3 2 | 1 1 6 5 | 6 5 4 2 |
1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 1 1 6 5 |
1 1 5 5 | 3 2 3 2 | 3 2 3 2 | 6 5 3 2 |
1 1 5 6 | 6 5 6 5 | 6 5 3 2 | 1 1 5 6 |

2025-01-17


上一篇:打击乐谱大全:流行经典和原创杰作

下一篇:流行乐谱:See You Again 小提琴独奏