陶笛《江山无限》五线谱/简谱117


《江山无限》是一首激昂大气的乐曲,常被用于表达祖国壮丽河山、磅礴气势的场合。本乐谱为陶笛演奏的五线谱和简谱版本,演奏难度适中,适合有一定陶笛基础的演奏者。

五线谱```
小节 | 音符 | 时值 | 指法
---|---:|---:|---:
1 | G5 | 半音符 | 000
2 | F5 | 四分音符 | 000
3 | E5 | 四分音符 | 00
4 | D5 | 八分音符 | 0
5 | C5 | 八分音符 | 00
6 | G5 | 四分音符 | 000
7 | F5 | 四分音符 | 000
8 | E5 | 八分音符 | 00
9 | D5 | 八分音符 | 0
10 | C5 | 八分音符 | 00
11 | G5 | 八分音符 | 000
12 | F5 | 八分音符 | 000
13 | E5 | 八分音符 | 00
14 | D5 | 八分音符 | 0
15 | C5 | 八分音符 | 00
16 | B4 | 四分音符 | 00
17 | A4 | 四分音符 | 0
18 | G4 | 四分音符 | 00
19 | F4 | 四分音符 | 00
20 | E4 | 八分音符 | 00
21 | D4 | 八分音符 | 0
22 | C4 | 八分音符 | 00
23 | B3 | 八分音符 | 0
24 | C5 | 四分音符 | 000
25 | B4 | 四分音符 | 00
26 | A4 | 四分音符 | 0
27 | G4 | 四分音符 | 00
28 | F4 | 八分音符 | 00
29 | E4 | 八分音符 | 00
30 | D4 | 八分音符 | 0
31 | C4 | 八分音符 | 00
32 | G5 | 四分音符 | 000
33 | F5 | 四分音符 | 000
34 | E5 | 四分音符 | 00
35 | D5 | 四分音符 | 0
36 | C5 | 八分音符 | 00
37 | G5 | 八分音符 | 000
38 | F5 | 八分音符 | 000
39 | E5 | 八分音符 | 00
40 | D5 | 八分音符 | 0
```

简谱```
小节 | 音符 | 时值
---|---:|---:
1 | 1 | 1
2 | 5 | 1
3 | 6 | 1
4 | 5 | 1/2
5 | 4 | 1/2
6 | 1 | 1
7 | 5 | 1
8 | 6 | 1/2
9 | 5 | 1/2
10 | 4 | 1/2
11 | 1 | 1/2
12 | 5 | 1/2
13 | 6 | 1/2
14 | 5 | 1/2
15 | 4 | 1/2
16 | 7 | 1
17 | 6 | 1
18 | 5 | 1
19 | 4 | 1
20 | 3 | 1/2
21 | 2 | 1/2
22 | 1 | 1/2
23 | 7 | 1/2
24 | 1 | 1
25 | 7 | 1
26 | 6 | 1
27 | 5 | 1
28 | 4 | 1/2
29 | 3 | 1/2
30 | 2 | 1/2
31 | 1 | 1/2
32 | 1 | 1
33 | 5 | 1
34 | 6 | 1
35 | 5 | 1
36 | 4 | 1/2
37 | 1 | 1/2
38 | 5 | 1/2
39 | 6 | 1/2
40 | 5 | 1/2
```

2025-01-20


上一篇:乐谱之美:笑纳小提琴乐谱

下一篇:前世今生乐谱笛子