卡路里口风琴乐谱161


五线谱```
五线谱暂略。
```

简谱```
1=do 2=re 3=mi 4=fa 5=sol 6=la 7=ti
1565 | 6535 | 665 | 6535 | 6535 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 |
1231 | 565 | 6535 | 321 | 55 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 |
565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 |
5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 |
1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 | 55 | 665 | 6535 |
2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 |
1231 | 565 | 6535 | 321 | 5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 |
565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 |
5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 |
1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 | 55 | 665 | 6535 |
2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 |
1231 | 565 | 6535 | 321 | 5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 |
565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 |
5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 |
1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 | 55 | 665 | 6535 |
2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 |
1231 | 565 | 6535 | 321 | 5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 |
565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 |
5 | 665 | 6535 | 2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 |
1231 | 5653 | 2321 | 1231 | 565 | 6535 | 321 | 55 | 665 | 6535 |
2321 | 2321 | 565 | 65 | 565 | 6532 | 1231 | 1231 | 5653 | 2321 |
1
```

背景

《卡路里》是2018年爆红的歌曲,由火星电台演唱,以其轻快的旋律、朗朗上口的歌词深受喜爱。这首歌曲也激发了众多网友的创作热情,包括改编成各种乐器版本。

乐谱创作

本次创作的口风琴乐谱尽量还原歌曲原有的旋律和节奏,同时考虑到口风琴的音域和吹奏习惯,进行了适当的调整和简化。

乐谱特点

这首《卡路里》口风琴乐谱采用简谱形式,共有三段,每段重复两次,结构清晰明了。乐谱中运用了各种吹奏技巧,如单音吹奏、吐音、滑音等,使乐曲演奏起来更加丰富多彩。

演奏建议

演奏这首乐谱时,建议使用12孔口风琴或以上的口风琴,以便演奏出歌曲中较高的音域。吹奏时注意保持气息平稳,吐音清晰,滑音顺畅,以达到最佳的演奏效果。

2025-01-26


上一篇:Beyond小提琴乐谱:一首令人陶醉的心灵赞歌

下一篇:古风古筝名曲《高山流水》简谱