古典钢琴曲:月光奏鸣曲第一乐章105


五线谱
音调 | 音符 | 时值
----- | -------- | -----
C5 | 全音符 | 1拍
D5 | 全音符 | 1拍
E5 | 全音符 | 1拍
F5 | 全音符 | 1拍
G5 | 全音符 | 1拍
A5 | 全音符 | 1拍
B5 | 全音符 | 1拍
C6 | 半音符 | 2拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
C5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
C5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
C5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
C5 | 八分音符 | 1拍
D5 | 八分音符 | 1拍
E5 | 八分音符 | 1拍
F5 | 八分音符 | 1拍
G5 | 八分音符 | 1拍
A5 | 八分音符 | 1拍
B5 | 八分音符 | 1拍
C6 | 八分音符 | 1拍

简谱
1 2 3 4 | 5 6 5 6 | 1 2 3 4 | 5 6 5 4 | 3 2 1 5 | 6 5 4 3 | 2 1 7 1 | 6 5
4 3 2 1 | 7 6 5 4 | 3 2 1 7 | 1 7 6 5 | 4 3 2 1 | 7 1 2 3 | 4 3 2 1 | 2 3
3 4 5 6 | 5 6 5 6 | 1 2 3 4 | 5 6 5 4 | 3 2 1 5 | 6 5 4 3 | 2 1 7 1 | 6 5
4 3 2 1 | 7 6 5 4 | 3 2 1 7 | 1 7 6 5 | 4 3 2 1 | 7 1 2 3 | 4 3 2 1 | 2 3
3 4 5 6 | 5 6 5 6 | 1 2 3 4 | 5 6 5 4 | 3 2 1 5 | 6 5 4 3 | 2 1 7 1 | 6 5
4 3 2 1 | 7 6 5 4 | 3 2 1 7 | 1 7 6 5 | 4 3 2 1 | 7 1 2 3 | 4 3 2 1 | 2 3

关于乐曲月光奏鸣曲第一乐章是路德维希凡贝多芬最著名的钢琴独奏曲之一。它于1801年出版,以其优美而忧郁的旋律而闻名。乐曲以12/8拍的慢板行板速度开始,左手的伴奏提供了一个轻柔而流动的基础。右手的旋律以四组重复的八分音符开始,然后发展成一系列更长的旋律线。乐曲在两个主题之间交替,第一个主题以其波浪状的旋律特征,第二个主题以其更抒情的旋律而著称。乐章在几个调性之间变化,并以一个平静的终止终止。

2024-12-10


上一篇:茉莉花古筝乐谱:悠扬动听,触动人心

下一篇:计算机音乐谱子:超越传统