六孔陶笛乐谱:无名之辈26


前奏


5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|

主歌


5 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 3 |-|
2 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-|

副歌


1 |-| 2 |-| 1 |-| 5 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 3 |-|
2 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-|

间奏


5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|
5 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|
5 |-| 1 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-|

主歌


5 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 3 |-|
2 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-|

副歌


1 |-| 2 |-| 1 |-| 5 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 3 |-|
2 |-| 2 |-| 3 |-| 2 |-|

尾声


5 |-| 3 |-| 1 |-| 2 |-|
5 |-| 3 |-| 1 |-| 2 |-|
5 |-| 3 |-| 1 |-| 2 |-|
5 |-| 3 |-| 1 |-| 2 |-|
5 |-| 3 |-| 2 |-| 1 |-| 3 |-|

2024-12-20


上一篇:钢琴乐谱专业术语大全

下一篇:独一无二的孤勇者笛子乐谱:完整版五线谱与简谱