我会弹陶笛啦!86


陶笛乐谱

[五线谱]
```五线谱
[G]1-5-6-5-4-3 |2-2-1 |3-5-6-5 |2-1-2 ||
[F]1-3-4-3-2-1 |1-1 |2-3-4-3 |1-2-1 ||
[E]1-2-3-2-1 |1 |2-3-4-3 |1-2 ||
[D]1-2-3-2-1 | |1-2-3-2 |1 ||
[G]1-5-6-5-4-3 |2-2-1 |3-5-6-5 |2-1-2 ||
[F]4-4-4-4-3-2 |1-1 |4-4-4-4 |3-2-1 ||
[E]1-2-3-2-1 |1 |2-3-4-3 |1-2 ||
[D]1-2-3-2-1 | |1-2-3-2 |1 ||
[G]1-5-6-5-4-3 |2-2-1 |3-5-6-5 |2-1-2 ||
[F]4-4-4-4-3-2 |1-1 |4-4-4-4 |3-2-1 ||
[E]1-2-3-2-1 |1 |2-3-4-3 |1-2. ||
```


[简谱]
```简谱
156543 | 221 | 3565 | 212 ||
134321 | 11 | 2343 | 121 ||
12321 | 1 | 2343 | 12 ||
12321 | | 1232 | 1 ||
156543 | 221 | 3565 | 212 ||
444432 | 11 | 4444 | 321 ||
12321 | 1 | 2343 | 12 ||
12321 | | 1232 | 1 ||
156543 | 221 | 3565 | 212 ||
444432 | 11 | 4444 | 321 ||
12321 | 1 | 2343 | 12. ||
```


[流行歌曲版本]
《小星星》
```五线谱
[C]1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 ||
[F]1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1 ||
[C]2-2-2-2-2 |2-2-2-2-2 |2-2-2-2-2 |2-2-2 ||
[G]2-2-2-2-2 |2-2-2-2-2 |2-2-2-2-2 |2-2-2 ||
[C]1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 ||
[F]1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1-1-1 |1-1-1 ||
[C]3-3-3-3-3 |3-3-3-3-3 |3-3-3-3-3 |3-3-3 ||
[G]3-3-3-3-3 |3-3-3-3-3 |3-3-3-3-3 |3-3-3 ||
[C]4-4-4-4-4 |4-4-4-4-4 |4-4-4-4-4 |4-4-4 ||
[F]4-4-4-4-4 |4-4-4-4-4 |4-4-4-4-4 |4-4-4 ||
[C]5-5-5-5-5 |5-5-5-5-5 |5-5-5-5-5 |5-5-5 ||
[G]5-5-5-5-5 |5-5-5-5-5 |5-5-5-5-5 |5-5-5 ||
```


[原创歌曲版本]
《陶笛之歌》
```五线谱
[G]1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 |1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 ||
[C]1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 |1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 ||
[G]1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 |2-3-4-5-6 |5-4-3-2-1
[C]2-3-4-5-6 |6-5-4-3-2 |1-2-3-4-5 |5-4-3-2-1 ||
```


[演奏技巧]
* 每个音符的长度为1拍。
* 八分休止符的长度为半拍。
* 连字符表示将两个音符连接在一起。
* 点在音符后面表示将音符的长度延长一半。
* 用舌头轻轻吹出音符。
* 换气时,用鼻子吸气。
* 保持陶笛与嘴平行。
* 定期清洁陶笛以保持最佳演奏状态。

2024-12-21


上一篇:庆典歌曲乐谱,点燃节日喜悦

下一篇:儿童歌五线谱和简谱