陶笛指弹《芒种》简谱与五线谱198


简谱:```
5655655 | 525223 | 223223 | 223231 |
5655655 | 223232 | 232323 | 232321 |
6565656 | 656565 | 656565 | 656565 |
5655655 | 223223 | 223231 | 223231 |
5655655 | 525223 | 223223 | 223231 |
5655655 | 223232 | 232323 | 232321 |
6565656 | 656565 | 232323 | 232321 |
```

五线谱:```
音高:
```
```
节奏:
```
| 音高 | 时值 |
|---|---|
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| G5 | 1/8 |
| A5 | 1/8 |
| B5 | 1/8 |
| C6 | 1/8 |
| D6 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| G5 | 1/8 |
| A5 | 1/8 |
| B5 | 1/8 |
| C6 | 1/8 |
| D6 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| G5 | 1/8 |
| A5 | 1/8 |
| B5 | 1/8 |
| C6 | 1/8 |
| D6 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| D5 | 1/4 |
| E5 | 1/8 |
| F5 | 1/8 |
| E5 | 1/8 |
| G5 | 1/8 |
| A5 | 1/8 |
| B5 | 1/8 |
| C6 | 1/8 |
| D6 | 1/8 |

2024-12-22


上一篇:永劫:笛子乐谱(五线谱/简谱)

下一篇:小鸭子简谱